|
上海裕同木业国际有限公司
联系人:崔鹏鹏 先生 (销售经理) |
 |
电 话:021-56516855 |
 |
手 机:18701722223 |
 |
 |
|
 |
|
供应优惠处理44厚45厚50厚云杉板材1890 |
|
- 发布时间:2014年10月09日
- 有 效 期:2015年04月10日
|
|
品种-级别 品牌 厚度 宽度 长度
赤松-B级-毛料-烘干 MM 50 115 4.00
赤松-SF级-毛料-烘干 MM 16 78 3.98
赤松-SF级-毛料-烘干 MM 19 75 3.98
赤松-SF级-毛料-烘干 MM 19 75 3.00
赤松-SF级-毛料-烘干 爱格 22 120 4.00
赤松-SF级-毛料-烘干 爱格 27 160 3.98
赤松-SF级-毛料-烘干 爱格 27 180 3.98
红雪松-Utility级-四面刨光-湿材 Panwood 38 140 0.61
云杉-US级-四面刨光-烘干 SCA 45 95 4.50
云杉-US级-四面刨光-烘干 SCA 45 145 4.50
云杉-US级-四面刨光-烘干 SCA 45 170 4.50
云杉-US级-四面刨光-烘干 SCA 45 195 4.50
云杉-V级(5级)-毛料-烘干 ULK(小熊爪) 44 150 6.00
云杉-V级(5级)-毛料-烘干 ULK(小熊爪) 50 125 6.00
云杉-V级(5级)-毛料-烘干 ULK(小熊爪) 50 150 6.00
厚度 宽度 长度
22 125 3
32 100 3
22 80 3、3.98
27 95、100、125 3~4
30 112 3.03~4.03
31 112 3~4.03
32 100、125 3.6、4
38 125、150、175 3、4
41 113 3.03~4.03
44 125 3、4
14 70 3、3.6、3.98
16 78 3、3.6、3.98
19 75 3、3.6、3.98
22 100、125、150、175、200 3、3.6、4
22 100 2.5、3
25 150 3、4
27 95、100、115、125 3、3.6、4
38 125 3、4
50 100、115、150 3、3.6、4
22 100 3、3.6
27 100、115、125 3、3.6、4
27 90、95、100 3、3.6、4
32 100 3、3.6、4
50 115、125 3、3.6、4
22 120 4
22.5 122 3、4
24 110 3
28 127、230 2.7、4
29 93 2.7
34 175、188 2.7
68 120 2.7
70 95 2.7
72 147 4
92 92 3
20 111 3、3.5、4
22 125 3.3
22 120、125 3、3.3
28 95、127 3、3.985、4
34 112 3.6
35 93 3、3.6、4
38 250 3
42 111 2.8~3.9
45 130、147 3、35、4
68 118 4
70 120 4
80 100 3、4
71 71 4
92 92 3、3.5
29 125 4.02、3.52
24 110 3.7、3.9
54 74 2.5、3、3.3
21 120 3、4
25 95 3、3.6、3.9
28 95 3、3.9
40 140 2.7、3、3.6
45 95 4
21 120 2.7、4
22 100、120、125、160 3~4
27 100、120、140、160、180、200 2.7~5
34 188 3、3.5
92 92 2.7、3.5、4
70 120 3、4
70 145 3.6 |
 |
|
|
|
 |
|
|